![]() BLACK |
![]() WHITE |
![]() THE BULLET |
| SKYMAX PRO 50CC | SKYMAX PRO 125CC | |
| Cylinder: | One | One |
| Dimensions (LxWxH): | 1550 x 620 x 950(mm) | 1550 x 620 x 950(mm) |
| Seat height: | 740 mm | 740 mm |
| Ground Clearance: | 280 mm | 280 mm |
| Front-Suspension: | USD with alu triple clamps | USD with alu triple clamps |
| Rear-Suspension: | Duo Gas Shocks | Duo Gas Shocks |
| Weight: | 76 kg | 76 kg |
| Engine: | 4 Stroke | 4 Stroke |
| Displacement: | 49cc | 123cc |
| Starting system: | Kick + Electric | Kick + Electric |
| Maximum Speed: | 45 km/h or 25 km/h | 89 km/h |
| Maximum Power: | 1.9 kw or 1.0 kw | 5 kw |
| Ignition: | Electronic | Electronic |
| Gears: | 4 | 4 |
| Clutch: | Handclutch | Handclutch |
| Transmission: | Chain | Chain |
| Front Tyres: Rear Tyres: |
120/70-12 120/70-12 |
120/70-12 120/70-12 |
| Front Brakes: | Disc | Disc |
| Rear Brakes: | Drum | Drum |
| Tank capacity: | 5,5 lt. | 5,5 lt. |
| Available Colors: | Black, White, The Bullet | Black, White, The Bullet |