![]() ACE |
| ACE 50CC | ACE 125CC | |
| Cylinder: | One | One |
| Dimensions (LxWxH): | 1950 x 670 x 1010 (mm) | 1950 x 670 x 1010 (mm) |
| Seat height: | 790 mm | 790 mm |
| Ground Clearance: | 230 mm | 230 mm |
| Front-Suspension: | Telescopic | Telescopic |
| Rear-Suspension: | Duo Shocks | Duo Shocks |
| Weight: | 84 kg | 84 kg |
| Engine: | 4 Stroke | 4 Stroke |
| Displacement: | 49 cc | 124 cc |
| Starting system: | Kick + Electric | Kick + Electric |
| Maximum Speed: | 45 or 25 km/h | 89 km/h |
| Maximum Power: | 2.2 or 1.2 kw | 7 kw |
| Ignition: | Electronic | Electronic |
| Gears: | 4 | 4 |
| Clutch: | Handclutch | Handclutch |
| Transmission: | Chain | Chain |
| Front Tyres: Rear Tyres: |
2.75-18 3.00-18 |
2.75-18 3.00-18 |
| Front Brakes: | Disc | Disc |
| Rear Brakes: | Drum | Drum |
| Tank capacity: | 6 lt. | 6 lt. |
| Available Colors: | Silver/red | Silver/red |