![]() PBR RED |
![]() PBR BLACK |
| PBR 50CC | PBR 125CC | |
| Cylinder: | One | One |
| Dimensions (LxWxH): | 1515 x 720 x 905 (mm) | 1515 x 720 x 905 (mm) |
| Seat height: | 700 mm | 700 mm |
| Ground Clearance: | 290 mm | 290 mm |
| Front-Suspension: | Telescopic 30 | Telescopic 30 |
| Rear-Suspension: | Mono Shocks | Mono Shocks |
| Weight: | 75 kg | 75 kg |
| Engine: | 4 Stroke | 4 Stroke |
| Displacement: | 49 cc | 123cc |
| Starting system: | Kick + Electric | Kick + Electric |
| Maximum Speed: | 45 or 25 km/h | 89 km/h |
| Maximum Power: | 2.0 or 1.0 kw | 5.6 kw |
| Ignition: | Electronic | Electronic |
| Gears: | 4 | 4 |
| Clutch: | Handclutch | Handclutch |
| Transmission: | Chain | Chain |
| Front Tyres: Rear Tyres: |
100/90-10 120/90-10 |
100/90-10 120/90-10 |
| Front Brakes: | Disc | Disc |
| Rear Brakes: | Drum | Drum |
| Tank capacity: | 7,0 lt. | 7,0 lt. |
| Available Colors: | Shiny Black, Shiny Red | Shiny Black, Shiny Red |