![]() WHITE |
![]() BLACK |
| COBRA 50CC | COBRA 125CC | |
| Cylinder: | One | One |
| Dimensions (LxWxH): | 1720 x 730 x 1000(mm) | 1720 x 730 x 1000(mm) |
| Seat height: | 720 mm | 720 mm |
| Ground Clearance: | 200 mm | 200 mm |
| Front-Suspension: | Telescopic | Telescopic |
| Rear-Suspension: | Mono Shocks | Mono Shocks |
| Weight: | 88 kg | 93 kg |
| Engine: | 4 Stroke | 4 Stroke |
| Displacement: | 49 cc | 123 cc |
| Starting system: | Kick + Electric | Kick + Electric |
| Maximum Speed: | 45 km/h or 25 km/h | 89 km/h |
| Maximum Power: | 2.5 kw | 7.5 kw |
| Ignition: | Electronic | Electronic |
| Gears: | 5 | 5 |
| Clutch: | Handclutch | Handclutch |
| Transmission: | Chain | Chain |
| Front Tyres: Rear Tyres: |
120/70-12 120/70-12 |
120/70-12 120/70-12 |
| Front Brakes: | Disc | Disc |
| Rear Brakes: | Drum | Drum |
| Tank capacity: | 8,5 lt. | 8,5 lt. |
| Available Colors: | White, Black | White, Black |