![]() BLACK |
| BUBBLY 50CC | BUBBLY 125CC | |
| Cylinder: | One | One |
| Dimensions (LxWxH): | 1700 x 735 x 1000(mm) | 1700 x 735 x 1000(mm) |
| Seat height: | 770 mm | 770 mm |
| Ground Clearance: | 135 mm | 135 mm |
| Front-Suspension: | Telescopic | Telescopic |
| Rear-Suspension: | Duo Shocks | Duo Shocks |
| Weight: | 75 kg | 80 kg |
| Engine: | 4 Stroke | 4 Stroke |
| Displacement: | 49 cc | 123 cc |
| Starting system: | Kick + Electric | Kick + Electric |
| Maximum Speed: | 45 km/h or 25 km/h | 89 km/h |
| Maximum Power: | 1.9 kw or 1.0 kw | 5 kw |
| Ignition: | Electronic | Electronic |
| Gears: | 4 | 4 |
| Clutch: | Automatic or Handclutch | Handclutch |
| Transmission: | Chain | Chain |
| Front Tyres: Rear Tyres: |
4.00-8 4.00-8 |
4.00-8 4.00-8 |
| Front Brakes: | Disc | Disc |
| Rear Brakes: | Drum | Drum |
| Tank capacity: | 6,2 lt. | 6,2 lt. |
| Available Colors: | Black | Black |